<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Nieuwe berichten op Infographics-eu</title>
<link>http://www.infographics.eu/comments.xml.php</link>
<description></description>
<language></language>
<webMaster></webMaster>
<image>
	<title></title>
	<link></link>
	<url></url>
</image>
	<item>
		<title> Free Portfolio Exhibition IC12 </title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik    Ruijs Send your best infographic before february 18th for the portfolio exhibition at the Dutch Infographic Conference on march 9th 2012. Directly download the &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/files/images/IC12_your_name_here.indd.zip&#34;&#62;InDesign template&#60;/a&#62; or &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/files/images/motiongaphics.zip&#34;&#62;video-still&#60;/a&#62; or read  &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/programmaIC12#expo&#34;&#62;info&#60;/a&#62; (in Dutch). As an attendant of the Conference your free to participate at the exhibition!&#60;br /&#62;
Tickets still available through &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/aanmeldingIC12&#34;&#62;here&#60;/a&#62;. &#60;em&#62;(OSx users may experience problems by purchasing their tickets, in that case please use your Chrome browse).&#60;/em&#62;</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:45:01 +0200</pubDate>
		<guid>2191</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2191#2191</link>
	</item>
	<item>
		<title> IC12 wordt &#39;Cut the Crap&#39;!</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>voorzitter Met de bekendmaking van het programma voor IC12, is de &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/aanmeldingIC12&#34;&#62;inschrijving&#60;/a&#62; voor het congres begonnen. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar (jubileum!) in Hotel Figi Zeist en wederom met de beste sprekers uit binnen- en buitenland. Met het thema &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/programmaIC12&#34;&#62;&#39;Cut the Crap&#39;&#60;/a&#62; zet het congres meer dan ooit de focus op goed &#39;information design&#39;. Want alle nieuwe snufjes zijn leuk en aardig; uiteindelijk gaat het erom of de boodschap overkomt.
</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:23:27 +0200</pubDate>
		<guid>2190</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2190#2190</link>
	</item>
	<item>
		<title> RTL Nieuws zoekt Senior Vormgever!</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs De afdeling Nieuws Graphics van RTL ontwerpt dagelijks diverse infographics voor &#60;strong&#62;&#60;a href=&#34;http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/home/&#34;&#62;RTL Nieuws&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;, &#60;strong&#62;&#60;a href=&#34;http://www.rtl.nl/actueel/editienl/vandaag/&#34;&#62;Editie NL&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62; en &#60;strong&#62;&#60;a href=&#34;http://www.rtl.nl/financien/rtlz/vandaag/&#34;&#62;RTL Z&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;. Om door te kunnen groeien naar een hogere standaard zoekt deze &#60;strong&#62;&#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/uploads/2011_08_15_Vormgever_RTL-nieuws.pdf&#34;&#62;een motion designer met oog voor detail en typografie&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;. Interesse in deze droomfunctie? Neem vandaag nog contact op met Barbara van Os, Chef Nieuws Graphics of solliciteer via &#60;a href=&#34;http://www.werkenbijrtl.nl&#34;&#62;&#60;strong&#62;www.werkenbijrtl.nl&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 22:36:30 +0200</pubDate>
		<guid>2189</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2189#2189</link>
	</item>
	<item>
		<title> FD en NCRV winnen Jaarprijzen 2010</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs &#60;div align=&#34;left&#34;&#62;In Hotel Theater Figi in Zeist zijn bij de uitreiking van de Infographic Jaarprijzen 2010 twee winnaars uitgekozen. In de categorie &#39;statisch&#39; won Remy Jon Ming (het Financieele Dagblad) met zijn werk &#39;&#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_FD.pdf&#34;&#62;De verrommeling in beeld&#60;/a&#62;&#39;. In de categorie &#39;dynamisch&#39; sleepte Wouter Kroese en &#60;a href=&#34;http://www.subsoda.nl/s/HOME.aspx&#34;&#62;Subsoda&#60;/a&#62; (met &#39;&#60;a href=&#34;http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-wijzer-voedselverspilling&#34;&#62;Wijzer Voedselverspilling&#60;/a&#62;&#39; voor de NCRV) de prestigieuze prijs in de wacht.&#60;br /&#62;
Meer info bij de &#60;a href=&#34;http://www.bno.nl/ontwerpers/nieuws/6167/Infographics_Jaarprijzen_2010_uitgereikt&#34;&#62;BNO&#60;/a&#62;.  &#60;/div&#62;</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:15:12 +0200</pubDate>
		<guid>2187</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2187#2187</link>
	</item>
	<item>
		<title> Interview NRC Handelsblad over IC11</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs &#60;p&#62;Op de dag van het Infographics Congres, op vrijdag 4 maart, publiceerde het NRC Handelsblad een fraai artikel van Jan Benjamin over de kansen en bedreigingen van infographics en het nieuwe VPRO-project &#39;Nederland van Boven&#39;: &#39;&#60;strong&#62;&#60;a href=&#34;http://www.vizualism.com/images/stories/2011_03_04_NRC_congres_IC11.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;&#60;strong&#62;&#60;em&#62;Laat het me zien en ik zal het onthouden&#60;/em&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#39;, interview met mede-organisator Fr&#38;#65533;d&#38;#65533;rik Ruys. Lees op nrc.nl ook &#39;&#60;a href=&#34;http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/04/de-beste-infographics-van-nederland/&#34; target=&#34;_self&#34;&#62;&#60;strong&#62;&#60;em&#62;de beste infographics van Nederland&#60;/em&#62;&#60;/strong&#62;&#60;/a&#62;&#39;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.vizualism.com/images/stories/2011_03_04_NRC_congres_IC11.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;&#60;img width=&#34;487&#34; height=&#34;166&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;&#34; src=&#34;http://www.vizualism.com/images/stories/2011_03_04_NRC_congres_IC11.png&#34; style=&#34;vertical-align: baseline;&#34; /&#62;&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.vizualism.com/images/stories/2011_03_04_NRC_congres_IC11.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:16:12 +0200</pubDate>
		<guid>2188</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2188#2188</link>
	</item>
	<item>
		<title> Rij je mee naar Figi Zeist?</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs Deze week registreerden we de 300ste bezoeker! Daardoor hebben we bijna het maximum aantal kaarten bereikt. Wil je weten of er in jouw buurt nog andere infographic-enthousiasten wonen? Kijk dan op onderstaande kaart. &#60;br /&#62;
&#60;br /&#62;
&#60;iframe width=&#34;500px&#34; height=&#34;300px&#34; scrolling=&#34;no&#34;  src=&#34;http://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&#38;q=select+col0%2C+col1+from+494080+&#38;h=false&#38;lat=51.944264879028765&#38;lng=5.328369140625&#38;z=7&#38;t=1&#38;l=col1&#34;&#62;&#60;/iframe&#62;We respecteren de privacy van onze bezoekers. Daarom wordt niet de exacte positie weergegeven, doch uitsluitend het postcodegebied.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:02:31 +0200</pubDate>
		<guid>2186</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2186#2186</link>
	</item>
	<item>
		<title> Teaser Infographic Congres</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs In60seconds, mede-organisator van het Infographics Congres, visualiseerde de indrukwekkende line-up van IC11. Tot aan vandaag hebben zich 280 deelnemers aangemeld voor dit grootste evenement op vrijdag 4 maart in Hotel Theater Figi in Zeist.&#60;br /&#62;
&#60;br /&#62;
&#60;iframe width=&#34;500&#34; height=&#34;305&#34; frameborder=&#34;0&#34; allowfullscreen=&#34;&#34; src=&#34;http://www.youtube.com/embed/pU1XaQpSnig&#34; title=&#34;YouTube video player&#34;&#62;&#60;/iframe&#62;</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:48:17 +0200</pubDate>
		<guid>2185</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2185#2185</link>
	</item>
	<item>
		<title> BNO-NVJ: nominaties 2010 bekend</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik    Ruijs In beide categorie&#38;euml;n (&#39;statisch&#39; en &#39;dynamisch&#39;) zijn vijf infographics gekozen. De prijs per categorie bedraagt &#38;euro; 2500.&#60;br /&#62;
&#60;ul&#62;&#60;strong&#62;Genomineerd in de categorie &#39;statisch&#39; zijn&#60;/strong&#62;:
    &#60;li&#62;Loek Weijts - &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_LoekWeijts.jpg&#34;&#62;Zicht op de weg&#60;/a&#62; (Geel, Rijkswaterstaat) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;Fokke Gerritsma - &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_interrupties.png&#34;&#62;Aantal interrupties&#60;/a&#62; (NRC Handelsblad en -Next) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;Remy Jon Ming - &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_FD.pdf&#34;&#62;De verrommeling in beeld&#60;/a&#62; (Financieele Dagblad) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;Ruiter Janssen - &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_FRISIA.png&#34;&#62;Het Frisia-Nederland Conflict&#60;/a&#62; (afstudeeropdracht) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;Dawn - &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/images/2010_nominatie_volkerrail.png&#34;&#62;PLTRFM/Scenario Nederland&#60;/a&#62; (Volker Rail Nederland bv) &#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;
&#60;ul&#62;&#60;strong&#62;Genomineerd in de categorie &#39;dynamisch&#39; zijn&#60;/strong&#62;:
    &#60;li&#62;Erik van Gameren -&#60;a href=&#34;http://vorige.nrc.nl/economie/bezuinigingen/article2551461.ece&#34;&#62;Wat is uw bezuinigingspakket&#60;/a&#62; (NRC Handelsblad) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;oeHoe, Maaike Wijnands - &#60;a href=&#34;http://www.oehoe.info/&#34;&#62;Fotosynthese&#60;/a&#62; (NCB Naturalis) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;WOUW! - Altijd Wat &#60;a href=&#34;http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/altijd-wat-wijzer-voedselverspilling&#34;&#62;Wijzer Voedselverspilling&#60;/a&#62; (NCRV Altijd Wat) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;WOUW! - Altijd Wat &#60;a href=&#34;http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/bekijk-dementie-snel-groeiend-probleem&#34;&#62;Wijzer Dementie&#60;/a&#62; (NCRV Altijd Wat) &#60;/li&#62;
    &#60;li&#62;Roel de Jonge - &#60;a href=&#34;http://www.prinsjesdag2010.nl/miljoenennota/huishoudboekje_van_nederland&#34;&#62;Prinsjesdag&#60;/a&#62; (Ministerie van Financien) &#60;/li&#62;
&#60;/ul&#62;
&#60;br /&#62;
De zesde editie van de Infographics Jaarprijzen wil wederom de aandacht vestigen op de kwaliteit van de Nederlandse infographic. De genomineerden werden gekozen door een jury die bestond uit &#60;strong&#62;Jan Schwochow &#60;/strong&#62;(&#60;a href=&#34;http://www.golden-section-graphics.com/&#34;&#62;Golden Section Graphics&#60;/a&#62;), &#60;strong&#62;Stephan Saaltink&#60;/strong&#62; (&#60;a href=&#34;http://www.linkedin.com/in/swsaaltink&#34;&#62;designer en researcher&#60;/a&#62;), &#60;strong&#62;Frederik Ruys&#60;/strong&#62; (&#60;a href=&#34;http://www.vizualism.com/&#34;&#62;information designer&#60;/a&#62; en winnaar van de Jaarprijs 2009), &#60;strong&#62;Lize Alink&#60;/strong&#62; (&#60;a href=&#34;http://www.nvj.nl/&#34;&#62;NVJ&#60;/a&#62;) en jury-voorzitter &#60;strong&#62;Eugene Bay &#60;/strong&#62;(&#60;a href=&#34;http://www.vbat.com/&#34;&#62;VBAT&#60;/a&#62;). De uiteindelijke winnaars worden op 4 maart 2011 in Figi te Zeist bekendgemaakt. De Infographics Jaarprijzen zijn een initiatief van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:01:37 +0200</pubDate>
		<guid>2184</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2184#2184</link>
	</item>
	<item>
		<title> Start kaartverkoop IC11</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs De registratie voor deelname aan het &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/programmaIC11&#34;&#62;Infographics Congres 2011&#60;/a&#62; op vrijdag 4 maart is begonnen! Reserveer &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/?p=aanmeldingIC11&#38;amp;taalcode=NL&#34;&#62;hier&#60;/a&#62; snel je kaarten en geniet tot en met 7 februari van de voordelige vroegboekkorting.&#60;br /&#62;
&#60;br /&#62;
&#60;em&#62;Registration for the &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/programmaIC11&#34;&#62;Dutch Infographic Conference IC11&#60;/a&#62; on march 4th has started! (all non-english speakers will be simultaneously translated). &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/?p=aanmeldingIC11&#38;amp;taalcode=EN&#34;&#62;Register&#60;/a&#62; by february 7th to receive the early bird rate!&#60;/em&#62;</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 10:47:23 +0200</pubDate>
		<guid>2183</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2183#2183</link>
	</item>
	<item>
		<title> VACATURE Infographicsredacteur Web</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs De FD Mediagroep (bekend van BNR Nieuwsradio en het Financieele Dagblad) zoekt een Infographicredacteur Online! Er is in het bijzonder belangstelling voor schoolverlaters. Lees dus snel &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/uploads/2011_01_01_fd_vacature_infographic.pdf&#34;&#62;de vacature (PDF)&#60;/a&#62; en reageer voor 1 januari!</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:34:30 +0200</pubDate>
		<guid>2181</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2181#2181</link>
	</item>
	<item>
		<title> Inzenden voor de BNO-NVJ Jaarprijs </title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs De BNO en de NVJ, de organisatoren van de Infographic Jaarprijs, roept alle infographic- makers  op hun beste creaties op te sturen. &#60;a href=&#34;http://www.bno.nl/ontwerpers/nieuws/6167/Inschrijving_Infographics_Jaarprijs_start&#34;&#62;Meer informatie over de inschrijving vind je bij de BNO&#60;/a&#62;. Kijk snel, want de inzendtermijn &#60;strong&#62;sluit op 11 januari 2011&#60;/strong&#62;. De Jaarprijs zal ook dit jaar na afloop van het Infographic Congres op 4 maart 2011 in Hotel Theater Figi worden uitgereikt.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:42:09 +0200</pubDate>
		<guid>2182</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2182#2182</link>
	</item>
	<item>
		<title> Datum IC11 bekend: 4 maart 2011</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik  Ruijs Het volgend congres, met als titel &#39;Inside Infographics&#39;, staat gepland op vrijdag 4 maart 2011, wederom in Hotel Theater Figi Zeist. Met wederom sprekers uit binnen- en buitenland over de laatste ontwikkeling op het gebied van interactieve graphics en serious games. En we zijn bijzonder trots dat we voor deze editie een geweldige moderator hebben die de sprekers aan de tand zal voelen: Jan F Bonjer. Houdt deze site in de gaten voor meer informatie over het congres.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:58:33 +0200</pubDate>
		<guid>2179</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2179#2179</link>
	</item>
	<item>
		<title> Gezocht: infographicredacteur!</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>Frederik Ruijs Nogal opmerkelijk voor een Nederlands dagblad. En voor de Belgische Persgroep al helemaal: investeren in een infographicredactie. En toch lees je het goed: de Volkskrant-redactie zoekt een infographicredacteur. Reageer dus snel. De inzendtermijn is - in tegenstelling tot wat de vacature vermeldt - met een week verlengd. Meer info &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/files/images/2010_10_01_vacature_devolkskrant.pdf&#34;&#62;hier&#60;/a&#62;.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:39:42 +0200</pubDate>
		<guid>2180</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2180#2180</link>
	</item>
	<item>
		<title> Fr&#233;d&#233;rik Ruys wint Jaarprijs 2009</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>IC10 beheerder De &#60;a href=&#34;http://www.bno.nl/ontwerpers/nieuws/5194/Infographics_Jaarprijzen_2010&#34;&#62;BNO / NVJ Jaarprijs&#60;/a&#62; is op 5 maart 2010 uitgereikt aan Fr&#38;eacute;d&#38;eacute;rik Ruys voor zijn infographic&#60;a href=&#34;http://www.vizualism.com/project/kredietcrisis&#34;&#62; &#39;Hoe de kredietcrisis de beurs besmette&#39; &#60;/a&#62;(voor het Financieele Dagblad).  Fr&#38;eacute;d&#38;eacute;rik ontving de prijs uit handen van zijn grote voorbeeld &#60;a href=&#34;http://www.johngrimwade.com&#34;&#62;John Grimwade&#60;/a&#62;, na afloop van het infographics congres in &#60;a href=&#34;http://www.figi.nl&#34;&#62;hotel theater Figi Zeist&#60;/a&#62;. De &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/index.php#2172&#34;&#62;vakjury&#60;/a&#62; van de jaarprijs, die verder helemaal losstaat van het congres, was onder de indruk van de vernieuwende vorm van de infographic. Meer informatie over alle genomineerden in het &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/uploads/2010_05_05_Persbericht_BNO-NVJ.pdf&#34;&#62;persbericht&#60;/a&#62; en het &#60;a href=&#34;http://www.infographics.eu/files/uploads/2009_juryrapport_jaarprijs.pdf&#34;&#62;jury-rapport&#60;/a&#62;.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:51:43 +0200</pubDate>
		<guid>2176</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2176#2176</link>
	</item>
	<item>
		<title> IC10 ten einde</title>
		<author>Frederik  Ruijs</author>
		<category>Nieuws</category>
		<description>IC10 beheerder Het derde Nederlandse Infographics Congres &#60;a href=&#34;http://www.youtube.com/watch?v=h9X0slUOPQw&#34;&#62;IC10&#60;/a&#62;, met oa. bezoekers uit Belgi&#38;euml;, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittanni&#38;euml;, was het podium voor een keur aan inspirerende &#60;a href=&#34;http://www.youtube.com/watch?v=8x3xN-8z_z0&#34;&#62;sprekers&#60;/a&#62;. Op het reusachtige filmdoek van theater &#60;a href=&#34;http://maps.google.nl/maps?f=q&#38;source=s_q&#38;hl=nl&#38;geocode=&#38;q=het+rond+2&#38;sll=52.080561,5.267751&#38;sspn=0.006343,0.014312&#38;ie=UTF8&#38;hq=&#38;hnear=Het+Rond+2,+3701+Zeist,+Utrecht&#38;ll=52.085308,5.23932&#38;spn=0,359.985688&#38;z=16&#38;layer=c&#38;cbll=52.08208,5.238818&#38;panoid=CEU6ofYBd7M5OZIuZCZKWg&#38;cbp=12,107.88,,0,-8.09&#34;&#62;Figi&#60;/a&#62; keerde &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#cblow&#34;&#62;Charles Blow&#60;/a&#62; (the New York Times) terug naar de essentie, doceerde &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#mstoll&#34;&#62;Prof. Michael Stoll&#60;/a&#62; over zijn master opleiding in Augsburg, gaf &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#lmelkert&#34;&#62;Liesbeth Melkert&#60;/a&#62; een kijkje in de keuken van &#60;a href=&#34;http://www.hetparool.nl&#34;&#62;het Parool&#60;/a&#62;, vertoonde &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#ccampbell&#34;&#62;Chris Campbell&#60;/a&#62; visualisaties die tot dan toe alleen achter gesloten deuren van het &#60;a href=&#34;http://www.icc-cpi.int/&#34;&#62;internationaal strafhof&#60;/a&#62; vertoond werden, demonstreerden &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#kcoenen&#34;&#62;Kay Coenen&#60;/a&#62; en &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#rblokhuizen&#34;&#62;Roland Blokhuizen&#60;/a&#62; live hun infographic-kunsten onder leiding van &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#rjming&#34;&#62;Remy Jon-Ming&#60;/a&#62;, ontvouwde &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#lscholten&#34;&#62;Lars Scholten&#60;/a&#62; geheimen van Cinema 4D, animeerde &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#abenthem&#34;&#62;Arent Benthem&#60;/a&#62; het publiek met zijn animaties, gaf &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#dgross&#34;&#62;Catalogtree&#60;/a&#62; een wervelende show weg en liet &#60;a href=&#34;http://infographics.eu/?p=partners#jgrimwade&#34;&#62;John Grimwade&#60;/a&#62; zien welke verantwoordelijke taak infographicmakers hebben bij het redden van onze planeet. Houd deze site in de gaten voor foto&#39;s en films.</description>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:20:51 +0200</pubDate>
		<guid>2177</guid>
		<link>http://www.infographics.eu/?bericht=2177#2177</link>
	</item>
</channel>
</rss>

